10月31日 今天 · 江西新余实况 19℃
新余天气新余15天天气预报
🌦️
13~20℃
毛毛雨东南风 2级 · 湿度69%
空气质量81 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:19
日落17:26
相对湿度69%
🌤 新余未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 东南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌫️雾 | 22℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌧️阵雨 | 16℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 14℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 13℃ | 西风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 11℃ / 9℃ | 东南风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 9℃ | 东南风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 10℃ | 东北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 西南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 17℃ / 7℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 10℃ | 西南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 11℃ | 西南风 1级 |
新余生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航