10月31日 今天 · 四川乐山实况 19℃
乐山天气乐山15天天气预报
🌧️
17~22℃
毛毛雨东风 2级 · 湿度87%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出06:58
日落18:00
相对湿度87%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 22℃ / 17℃ | 东风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东南风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 19℃ / 13℃ | 西南风 1级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 16℃ | 东风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 东风 1级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 15℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 20℃ / 9℃ | 南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 15℃ | 东风 1级 |
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航