10月31日 今天 · 云南大理实况 21℃

大理天气大理15天天气预报

🌫️ 17~25℃ 雾南风 4级 · 湿度72%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力南风 4级
日出07:05
日落18:17
相对湿度72%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌫️雾 25℃ / 17℃ 南风 4级
11月01日 周日 ⛈️雷阵雨 23℃ / 15℃ 东南风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 19℃ / 14℃ 东风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 南风 4级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东南风 3级
11月07日 周六 ⛈️雷阵雨 22℃ / 13℃ 东南风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 16℃ / 11℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️阵雨 13℃ / 10℃ 东北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东风 2级
11月11日 周三 🌦️阵雨 16℃ / 11℃ 东南风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 21℃ / 9℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 15℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 22℃ / 14℃ 南风 3级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 72%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑