10月31日 今天 · 陕西安康实况 20℃

安康天气安康15天天气预报

🌦️ 14~21℃ 小雨东风 2级 · 湿度61%
空气质量70 · 良
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:00
日落17:54
相对湿度61%
🌤 安康未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 东风 2级
11月01日 周日 🌦️阵雨 16℃ / 7℃ 西北风 2级
11月02日 周一 🌫️雾 14℃ / 7℃ 东北风 1级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 12℃ 东风 2级
11月04日 周三 ☁️阴 19℃ / 11℃ 东风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 10℃ 东风 1级
11月06日 周五 ☁️阴 20℃ / 9℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 6℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌫️雾 20℃ / 6℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 东北风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 8℃ 西风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 21℃ / 7℃ 东南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 22℃ / 9℃ 东南风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东风 3级
安康生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑